全国玉米均价为2894元/吨,价格较昨日(2851元/吨)上涨了43元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3013 | 2962 | +51 | +43 |
| 山东 | 2793 | 2799 | -6 | +1 | |
| 浙江 | 2890 | 2890 | - | +190 | |
| 江西 | 3040 | 3040 | - | -10 | |
| 福建 | 3050 | 3050 | - | +7 | |
| 江苏 | 2940 | 3000 | -60 | +350 | |
| 上海 | 2133 | 2133 | - | +52 | |
| 西北 | 新疆 | 2480 | 2480 | - | -73 |
| 陕西 | 3040 | 3040 | - | +140 | |
| 甘肃 | 2962 | 2850 | +112 | +112 | |
| 青海 | 2419 | 2380 | +39 | +25 | |
| 宁夏 | 2882 | 2850 | +32 | -7 | |
| 华中 | 河南 | 2928 | 2947 | -19 | +17 |
| 湖南 | 3117 | 3050 | +67 | +67 | |
| 湖北 | 3019 | 3038 | -19 | -10 | |
| 华北 | 北京 | 2780 | 2974 | -194 | -220 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 山西 | 2824 | 2773 | +51 | +95 | |
| 河北 | 2818 | 2818 | - | -30 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2640 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2975 | 2975 | - | +75 |
| 广东 | 2960 | 2800 | +160 | +160 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2813 | 2585 | +228 | +93 |
| 黑龙江 | 2717 | 2776 | -59 | -2 | |
| 吉林 | 2791 | 2738 | +53 | +10 | |
| 西南 | 四川 | 3160 | 3160 | - | +10 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | +30 | |
| 云南 | 3155 | 3150 | +5 | +5 | |
| 重庆 | 3075 | 3150 | -75 | -75 | |
| 西藏 | 2111 | 2080 | +31 | +13 |

