全国豆粕均价为4480元/吨,价格较昨日(4504元/吨)下跌了24元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4440 | 4583 | -143 | +48 |
| 山东 | 4257 | 4244 | +13 | -31 | |
| 浙江 | 4700 | 4700 | - | +50 | |
| 江西 | 4260 | 4260 | - | - | |
| 福建 | 4500 | 4500 | - | +197 | |
| 江苏 | 4310 | 4470 | -160 | -180 | |
| 上海 | 4812 | 4812 | - | +210 | |
| 西北 | 新疆 | 5240 | 5190 | +50 | +125 |
| 陕西 | 4240 | 4240 | - | -185 | |
| 甘肃 | 4762 | 5050 | -288 | +152 | |
| 青海 | 3933 | 3965 | -32 | +50 | |
| 宁夏 | 4657 | 4697 | -40 | -4 | |
| 华中 | 河南 | 4574 | 4563 | +11 | +125 |
| 湖南 | 4587 | 4587 | - | +67 | |
| 湖北 | 4567 | 4400 | +167 | +260 | |
| 华北 | 北京 | 4350 | 4636 | -286 | -250 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4445 | 4430 | +15 | +57 | |
| 河北 | 4327 | 4392 | -65 | +12 | |
| 内蒙古 | 4300 | 4300 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4300 | - | -200 |
| 广东 | 4050 | 3750 | +300 | +300 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4405 | 4459 | -54 | -39 |
| 黑龙江 | 4450 | 4354 | +96 | +39 | |
| 吉林 | 4642 | 4667 | -25 | -8 | |
| 西南 | 四川 | 4515 | 4195 | +320 | -165 |
| 贵州 | 4250 | 4250 | - | -50 | |
| 云南 | 4900 | 4800 | +100 | +300 | |
| 重庆 | 4310 | 4300 | +10 | +10 | |
| 西藏 | 3749 | 3807 | -58 | +410 |
