全国豆粕(饲料原料)均价为4503元/吨,价格较昨日(4503元/吨)基本持平。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-09 | 08-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4462 | 4464 | -2 | -78 |
| 山东 | 4476 | 4474 | +2 | +47 | |
| 浙江 | 4588 | 4585 | +3 | +128 | |
| 江西 | 4553 | 4554 | -1 | +243 | |
| 福建 | 4587 | 4587 | - | +424 | |
| 江苏 | 4475 | 4474 | +1 | -19 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | +39 | |
| 西北 | 新疆 | 4753 | 4750 | +3 | +11 |
| 陕西 | 4540 | 4539 | +1 | +165 | |
| 甘肃 | 4557 | 4556 | +1 | -318 | |
| 青海 | 4027 | 4027 | - | -25 | |
| 宁夏 | 4596 | 4596 | - | +45 | |
| 华中 | 河南 | 4441 | 4442 | -1 | +2 |
| 湖南 | 4510 | 4509 | +1 | +21 | |
| 湖北 | 4465 | 4465 | - | -75 | |
| 华北 | 北京 | 4493 | 4493 | - | +93 |
| 天津 | 4460 | 4460 | - | -90 | |
| 山西 | 4406 | 4405 | +1 | +37 | |
| 河北 | 4433 | 4431 | +2 | -19 | |
| 内蒙古 | 4161 | 4152 | +9 | -439 | |
| 华南 | 广 西 | 4606 | 4605 | +1 | +456 |
| 广东 | 4521 | 4521 | - | +159 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | -5 | |
| 东北 | 辽宁 | 4399 | 4402 | -3 | +66 |
| 黑龙江 | 4434 | 4433 | +1 | -12 | |
| 吉林 | 4488 | 4495 | -7 | -379 | |
| 西南 | 四川 | 4531 | 4531 | - | -59 |
| 贵州 | 4360 | 4359 | +1 | +125 | |
| 云南 | 4677 | 4675 | +2 | -161 | |
| 重庆 | 4735 | 4735 | - | +135 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
