全国豆粕(饲料原料)均价为4503元/吨,价格较昨日(4502元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4464 | 4458 | +6 | +139 |
| 山东 | 4474 | 4476 | -2 | +73 | |
| 浙江 | 4585 | 4584 | +1 | +178 | |
| 江西 | 4554 | 4554 | - | +310 | |
| 福建 | 4587 | 4587 | - | +215 | |
| 江苏 | 4474 | 4475 | -1 | +149 | |
| 上海 | 4413 | 4413 | - | +39 | |
| 西北 | 新疆 | 4750 | 4749 | +1 | +131 |
| 陕西 | 4539 | 4539 | - | +165 | |
| 甘肃 | 4556 | 4554 | +2 | +85 | |
| 青海 | 4027 | 3998 | +29 | +82 | |
| 宁夏 | 4596 | 4596 | - | +159 | |
| 华中 | 河南 | 4442 | 4441 | +1 | +78 |
| 湖南 | 4509 | 4508 | +1 | +107 | |
| 湖北 | 4465 | 4464 | +1 | +95 | |
| 华北 | 北京 | 4493 | 4493 | - | +12 |
| 天津 | 4460 | 4459 | +1 | +70 | |
| 山西 | 4405 | 4403 | +2 | +183 | |
| 河北 | 4431 | 4427 | +4 | +122 | |
| 内蒙古 | 4152 | 4152 | - | +114 | |
| 华南 | 广 西 | 4605 | 4605 | - | +208 |
| 广东 | 4521 | 4521 | - | +159 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | +108 | |
| 东北 | 辽宁 | 4402 | 4408 | -6 | +108 |
| 黑龙江 | 4433 | 4432 | +1 | +234 | |
| 吉林 | 4495 | 4492 | +3 | +128 | |
| 西南 | 四川 | 4531 | 4531 | - | +145 |
| 贵州 | 4359 | 4359 | - | +124 | |
| 云南 | 4675 | 4676 | -1 | +54 | |
| 重庆 | 4735 | 4735 | - | -52 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
