全国豆粕均价为4504元/吨,价格较昨日(4477元/吨)上涨了27元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-03 | 05-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4583 | 4417 | +166 | +233 |
| 山东 | 4244 | 4285 | -41 | -146 | |
| 浙江 | 4700 | 4700 | - | +275 | |
| 江西 | 4260 | 4260 | - | - | |
| 福建 | 4500 | 4305 | +195 | +170 | |
| 江苏 | 4470 | 4530 | -60 | -197 | |
| 上海 | 4812 | 4755 | +57 | +210 | |
| 西北 | 新疆 | 5190 | 5100 | +90 | +77 |
| 陕西 | 4240 | 4240 | - | -185 | |
| 甘肃 | 5050 | 5050 | - | +215 | |
| 青海 | 3965 | 3942 | +23 | +77 | |
| 宁夏 | 4697 | 4669 | +28 | +17 | |
| 华中 | 河南 | 4563 | 4515 | +48 | +105 |
| 湖南 | 4587 | 4473 | +114 | +165 | |
| 湖北 | 4400 | 4333 | +67 | +102 | |
| 华北 | 北京 | 4636 | 4636 | - | +436 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4430 | 4430 | - | +46 | |
| 河北 | 4392 | 4328 | +64 | +120 | |
| 内蒙古 | 4300 | 4300 | - | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4300 | - | +85 |
| 广东 | 3750 | 3750 | - | -487 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4459 | 4460 | -1 | +9 |
| 黑龙江 | 4354 | 4340 | +14 | +15 | |
| 吉林 | 4667 | 4644 | +23 | +4 | |
| 西南 | 四川 | 4195 | 4510 | -315 | -705 |
| 贵州 | 4250 | 4250 | - | -50 | |
| 云南 | 4800 | 5000 | -200 | -400 | |
| 重庆 | 4300 | 4300 | - | - | |
| 西藏 | 3807 | 3703 | +104 | +566 |
