全国玉米(饲料原料)均价为2948元/吨,价格较昨日(2950元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2952 | 2957 | -5 | +17 |
| 山东 | 2909 | 2909 | - | +23 | |
| 浙江 | 2994 | 2994 | - | +7 | |
| 江西 | 2935 | 2935 | - | +29 | |
| 福建 | 3024 | 3041 | -17 | +8 | |
| 江苏 | 2950 | 2959 | -9 | +19 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2830 | -5 | +34 |
| 陕西 | 2998 | 3004 | -6 | +14 | |
| 甘肃 | 2869 | 2869 | - | -16 | |
| 青海 | 2485 | 2500 | -15 | +50 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2916 | 2915 | +1 | +41 |
| 湖南 | 3008 | 3008 | - | +9 | |
| 湖北 | 3023 | 3021 | +2 | +17 | |
| 华北 | 北京 | 2943 | 2943 | - | - |
| 天津 | 2865 | 2863 | +2 | -23 | |
| 山西 | 2881 | 2882 | -1 | +35 | |
| 河北 | 2919 | 2919 | - | +31 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2869 | - | -30 | |
| 华南 | 广 西 | 2943 | 2953 | -10 | +26 |
| 广东 | 2981 | 2984 | -3 | +18 | |
| 海南 | 3050 | 3050 | - | +30 | |
| 东北 | 辽宁 | 2892 | 2892 | - | +39 |
| 黑龙江 | 2842 | 2849 | -7 | +26 | |
| 吉林 | 2839 | 2836 | +3 | +36 | |
| 西南 | 四川 | 3055 | 3061 | -6 | +21 |
| 贵州 | 2985 | 2985 | - | +20 | |
| 云南 | 3075 | 3054 | +21 | +52 | |
| 重庆 | 2984 | 2984 | - | -25 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

