全国豆粕(饲料原料)均价为4503元/吨,价格较昨日(4511元/吨)下跌了8元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-06 | 08-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4457 | 4474 | -17 | +140 |
| 山东 | 4473 | 4478 | -5 | +79 | |
| 浙江 | 4584 | 4599 | -15 | +175 | |
| 江西 | 4555 | 4560 | -5 | +311 | |
| 福建 | 4592 | 4603 | -11 | +219 | |
| 江苏 | 4476 | 4494 | -18 | +156 | |
| 上海 | 4414 | 4447 | -33 | +41 | |
| 西北 | 新疆 | 4747 | 4747 | - | +130 |
| 陕西 | 4539 | 4549 | -10 | +165 | |
| 甘肃 | 4553 | 4553 | - | +83 | |
| 青海 | 4056 | 4099 | -43 | +177 | |
| 宁夏 | 4596 | 4596 | - | +159 | |
| 华中 | 河南 | 4440 | 4450 | -10 | +77 |
| 湖南 | 4505 | 4505 | - | +103 | |
| 湖北 | 4464 | 4476 | -12 | +100 | |
| 华北 | 北京 | 4493 | 4493 | - | +1 |
| 天津 | 4458 | 4451 | +7 | +68 | |
| 山西 | 4401 | 4424 | -23 | +183 | |
| 河北 | 4426 | 4428 | -2 | +134 | |
| 内蒙古 | 4159 | 4184 | -25 | +123 | |
| 华南 | 广 西 | 4604 | 4624 | -20 | +207 |
| 广东 | 4530 | 4530 | - | +169 | |
| 海南 | 5068 | 5068 | - | +108 | |
| 东北 | 辽宁 | 4418 | 4423 | -5 | +124 |
| 黑龙江 | 4432 | 4444 | -12 | +241 | |
| 吉林 | 4490 | 4487 | +3 | +99 | |
| 西南 | 四川 | 4531 | 4538 | -7 | +157 |
| 贵州 | 4357 | 4356 | +1 | +122 | |
| 云南 | 4676 | 4676 | - | +45 | |
| 重庆 | 4735 | 4735 | - | -37 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
