全国玉米(饲料原料)均价为2950元/吨,价格较昨日(2974元/吨)下跌了24元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2957 | 2980 | -23 | +22 |
| 山东 | 2909 | 2899 | +10 | +24 | |
| 浙江 | 2994 | 3020 | -26 | +7 | |
| 江西 | 2935 | 3090 | -155 | +29 | |
| 福建 | 3041 | 2931 | +110 | +25 | |
| 江苏 | 2959 | 3063 | -104 | +28 | |
| 上海 | 3169 | 3169 | - | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2830 | 2658 | +172 | +40 |
| 陕西 | 3004 | 3000 | +4 | +21 | |
| 甘肃 | 2869 | 2850 | +19 | -7 | |
| 青海 | 2500 | 2531 | -31 | +122 | |
| 宁夏 | 3060 | 3063 | -3 | +2 | |
| 华中 | 河南 | 2915 | 2900 | +15 | +41 |
| 湖南 | 3008 | 3180 | -172 | +6 | |
| 湖北 | 3021 | 3128 | -107 | +10 | |
| 华北 | 北京 | 2943 | 2900 | +43 | +7 |
| 天津 | 2863 | 2750 | +113 | -25 | |
| 山西 | 2882 | 2934 | -52 | +37 | |
| 河北 | 2919 | 2982 | -63 | +33 | |
| 内蒙古 | 2869 | 2650 | +219 | -29 | |
| 华南 | 广 西 | 2953 | 2975 | -22 | +40 |
| 广东 | 2984 | 3080 | -96 | +21 | |
| 海南 | 3050 | 3045 | +5 | +32 | |
| 东北 | 辽宁 | 2892 | 2897 | -5 | +40 |
| 黑龙江 | 2849 | 2707 | +142 | +33 | |
| 吉林 | 2836 | 2844 | -8 | +32 | |
| 西南 | 四川 | 3061 | 3173 | -112 | +37 |
| 贵州 | 2985 | 2965 | +20 | +21 | |
| 云南 | 3054 | 3193 | -139 | +32 | |
| 重庆 | 2984 | 3150 | -166 | -24 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

