全国豆粕均价为4477元/吨,价格较昨日(4464元/吨)上涨了13元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4417 | 4500 | -83 | -153 |
| 山东 | 4285 | 4258 | +27 | -133 | |
| 浙江 | 4700 | 4700 | - | +1020 | |
| 江西 | 4260 | 4200 | +60 | - | |
| 福建 | 4305 | 4400 | -95 | -95 | |
| 江苏 | 4530 | 4540 | -10 | +112 | |
| 上海 | 4755 | 4697 | +58 | +187 | |
| 西北 | 新疆 | 5100 | 4823 | +277 | +11 |
| 陕西 | 4240 | 4240 | - | -185 | |
| 甘肃 | 5050 | 4963 | +87 | +427 | |
| 青海 | 3942 | 3931 | +11 | +104 | |
| 宁夏 | 4669 | 4653 | +16 | -6 | |
| 华中 | 河南 | 4515 | 4513 | +2 | +59 |
| 湖南 | 4473 | 4535 | -62 | +55 | |
| 湖北 | 4333 | 4373 | -40 | -60 | |
| 华北 | 北京 | 4636 | 4627 | +9 | +436 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4430 | 4400 | +30 | +24 | |
| 河北 | 4328 | 4314 | +14 | +23 | |
| 内蒙古 | 4300 | 4300 | - | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4300 | - | -200 |
| 广东 | 3750 | 3750 | - | - | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4460 | 4486 | -26 | +96 |
| 黑龙江 | 4340 | 4338 | +2 | +33 | |
| 吉林 | 4644 | 4668 | -24 | +39 | |
| 西南 | 四川 | 4510 | 4510 | - | -390 |
| 贵州 | 4250 | 4250 | - | +30 | |
| 云南 | 5000 | 4600 | +400 | +580 | |
| 重庆 | 4300 | 4300 | - | - | |
| 西藏 | 3703 | 3703 | - | +545 |
