| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 4.10 | +0.10 |
| 江西 | 3.90 | +0.10 |
| 川渝 | 3.90 | |
| 湖南 | 3.70 | +0.10 |
| 广东 | 3.70 | +0.10 |
| 广西 | 3.60 | +0.20 |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.10 | +0.10 |
| 江西 | 2.10 | +0.10 |
| 川渝 | 2.10 | +0.10 |
| 广东 | 2.10 | +0.10 |
| 广西 | 2.00 | +0.10 |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.10 | +0.10 |
| 福建 | 3.10 | +0.10 |
| 江西 | 3.10 | +0.10 |
| 广东 | 3.10 | +0.10 |
| 广西 | 3.00 | +0.10 |
| 番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 2.20 | - |
| 广西 | 2.20 | - |
| 备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 | ||
