全国玉米(饲料原料)均价为2926元/吨,价格较昨日(2926元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-29 | 07-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2935 | 2922 | +13 | -20 |
| 山东 | 2885 | 2885 | - | +3 | |
| 浙江 | 2987 | 2987 | - | - | |
| 江西 | 2906 | 2906 | - | +1 | |
| 福建 | 3016 | 3016 | - | +2 | |
| 江苏 | 2931 | 2934 | -3 | -1 | |
| 上海 | 3170 | 3170 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2790 | 2789 | +1 | -3 |
| 陕西 | 2983 | 2983 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2876 | 2876 | - | +8 | |
| 青海 | 2378 | 2378 | - | +85 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2874 | 2875 | -1 | +1 |
| 湖南 | 3002 | 3011 | -9 | +7 | |
| 湖北 | 3011 | 3002 | +9 | +7 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2936 | - | - |
| 天津 | 2888 | 2888 | - | -6 | |
| 山西 | 2845 | 2844 | +1 | +5 | |
| 河北 | 2886 | 2885 | +1 | +12 | |
| 内蒙古 | 2898 | 2897 | +1 | +11 | |
| 华南 | 广 西 | 2913 | 2917 | -4 | -1 |
| 广东 | 2963 | 2963 | - | -2 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2852 | 2852 | - | +4 |
| 黑龙江 | 2816 | 2816 | - | +4 | |
| 吉林 | 2804 | 2802 | +2 | +3 | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3024 | - | - |
| 贵州 | 2964 | 2964 | - | -4 | |
| 云南 | 3022 | 3022 | - | +2 | |
| 重庆 | 3008 | 3150 | -142 | +27 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

