全国玉米(饲料原料)均价为2926元/吨,价格较昨日(2927元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-28 | 07-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2922 | 2936 | -14 | -33 |
| 山东 | 2885 | 2883 | +2 | +3 | |
| 浙江 | 2987 | 2987 | - | -1 | |
| 江西 | 2906 | 2905 | +1 | +1 | |
| 福建 | 3016 | 3016 | - | +1 | |
| 江苏 | 2934 | 2937 | -3 | +3 | |
| 上海 | 3170 | 3170 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2789 | 2790 | -1 | -4 |
| 陕西 | 2983 | 2983 | - | +1 | |
| 甘肃 | 2876 | 2875 | +1 | +8 | |
| 青海 | 2378 | 2390 | -12 | +85 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2875 | 2883 | -8 | +2 |
| 湖南 | 3011 | 3006 | +5 | +16 | |
| 湖北 | 3002 | 3000 | +2 | +4 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2936 | - | - |
| 天津 | 2888 | 2889 | -1 | -6 | |
| 山西 | 2844 | 2845 | -1 | +4 | |
| 河北 | 2885 | 2883 | +2 | +11 | |
| 内蒙古 | 2897 | 2900 | -3 | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2917 | 2917 | - | +3 |
| 广东 | 2963 | 2963 | - | -2 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2852 | 2859 | -7 | +5 |
| 黑龙江 | 2816 | 2816 | - | +4 | |
| 吉林 | 2802 | 2802 | - | - | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3024 | - | - |
| 贵州 | 2964 | 2964 | - | -4 | |
| 云南 | 3022 | 3023 | -1 | +2 | |
| 重庆 | 3150 | 2990 | +160 | +169 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

