明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.60 | +0.20 |
江西 | 3.50 | +0.20 |
川渝 | 3.70 | +0.20 |
湖南 | 3.30 | +0.20 |
广东 | 3.30 | +0.20 |
广西 | 3.20 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.00 | - |
江西 | 1.00 | - |
川渝 | 1.00 | - |
广东 | 1.10 | - |
广西 | 1.10 | - |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.90 | |
福建 | 2.90 | |
江西 | 2.90 | |
广东 | 2.90 | |
广西 | 2.80 | |
番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 2.10 | - |
广西 | 2.10 | - |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |