全国玉米(饲料原料)均价为2927元/吨,价格较昨日(2925元/吨)上涨了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-27 | 07-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2936 | 2941 | -5 | -17 |
| 山东 | 2883 | 2882 | +1 | +1 | |
| 浙江 | 2987 | 2987 | - | -2 | |
| 江西 | 2905 | 2905 | - | - | |
| 福建 | 3016 | 3016 | - | +1 | |
| 江苏 | 2937 | 2934 | +3 | +6 | |
| 上海 | 3170 | 3170 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2790 | 2790 | - | -3 |
| 陕西 | 2983 | 2982 | +1 | +1 | |
| 甘肃 | 2875 | 2873 | +2 | +7 | |
| 青海 | 2390 | 2353 | +37 | +97 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2883 | 2874 | +9 | +9 |
| 湖南 | 3006 | 2994 | +12 | +11 | |
| 湖北 | 3000 | 3005 | -5 | +2 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2936 | - | - |
| 天津 | 2889 | 2891 | -2 | -5 | |
| 山西 | 2845 | 2843 | +2 | +5 | |
| 河北 | 2883 | 2883 | - | +10 | |
| 内蒙古 | 2900 | 2898 | +2 | +13 | |
| 华南 | 广 西 | 2917 | 2917 | - | +3 |
| 广东 | 2963 | 2953 | +10 | -2 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2859 | 2865 | -6 | +12 |
| 黑龙江 | 2816 | 2817 | -1 | +4 | |
| 吉林 | 2802 | 2801 | +1 | - | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3026 | -2 | - |
| 贵州 | 2964 | 2966 | -2 | -4 | |
| 云南 | 3023 | 3022 | +1 | +3 | |
| 重庆 | 2990 | 2990 | - | +9 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

