全国豆粕均价为4471元/吨,价格较昨日(4441元/吨)上涨了30元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-29 | 04-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4400 | 4467 | -67 | -175 |
| 山东 | 4337 | 4275 | +62 | -38 | |
| 浙江 | 4700 | 4650 | +50 | +700 | |
| 江西 | 4260 | 4260 | - | +260 | |
| 福建 | 4300 | 4400 | -100 | +17 | |
| 江苏 | 4555 | 4484 | +71 | +180 | |
| 上海 | 4677 | 4618 | +59 | +153 | |
| 西北 | 新疆 | 5153 | 5200 | -47 | +523 |
| 陕西 | 4425 | 4425 | - | -25 | |
| 甘肃 | 4920 | 4937 | -17 | +120 | |
| 青海 | 3926 | 3893 | +33 | +344 | |
| 宁夏 | 4680 | 4673 | +7 | +42 | |
| 华中 | 河南 | 4498 | 4395 | +103 | +25 |
| 湖南 | 4560 | 4520 | +40 | +45 | |
| 湖北 | 4285 | 4293 | -8 | -239 | |
| 华北 | 北京 | 4627 | 4600 | +27 | +437 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4315 | 4374 | -59 | -199 | |
| 河北 | 4326 | 4291 | +35 | +19 | |
| 内蒙古 | 4300 | 4300 | - | -200 | |
| 华南 | 广 西 | 4300 | 4300 | - | +175 |
| 广东 | 3750 | 3750 | - | +50 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4500 | 4475 | +25 | +36 |
| 黑龙江 | 4506 | 4408 | +98 | +206 | |
| 吉林 | 4617 | 4662 | -45 | -16 | |
| 西南 | 四川 | 4510 | 4618 | -108 | +300 |
| 贵州 | 4300 | 4300 | - | +100 | |
| 云南 | 4600 | 4600 | - | +150 | |
| 重庆 | 4300 | 4300 | - | +40 | |
| 西藏 | 3538 | 3424 | +114 | +688 |
