全国豆粕(饲料原料)均价为4361元/吨,价格较昨日(4357元/吨)上涨4元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4311 | 4306 | +5 | +5 |
| 山东 | 4384 | 4382 | +2 | +24 | |
| 浙江 | 4401 | 4398 | +3 | +30 | |
| 江西 | 4243 | 4243 | - | +4 | |
| 福建 | 4370 | 4370 | - | +12 | |
| 江苏 | 4324 | 4323 | +1 | +7 | |
| 上海 | 4374 | 4374 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4610 | 4609 | +1 | -8 |
| 陕西 | 4369 | 4369 | - | +28 | |
| 甘肃 | 4463 | 4426 | +37 | +2 | |
| 青海 | 3922 | 3891 | +31 | -4 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4361 | 4362 | -1 | +10 |
| 湖南 | 4406 | 4406 | - | +12 | |
| 湖北 | 4349 | 4351 | -2 | +11 | |
| 华北 | 北京 | 4516 | 4494 | +22 | +22 |
| 天津 | 4393 | 4397 | -4 | -6 | |
| 山西 | 4216 | 4214 | +2 | +8 | |
| 河北 | 4279 | 4276 | +3 | +22 | |
| 内蒙古 | 4027 | 4026 | +1 | -14 | |
| 华南 | 广 西 | 4396 | 4395 | +1 | +11 |
| 广东 | 4367 | 4357 | +10 | +44 | |
| 海南 | 4963 | 4963 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4305 | 4298 | +7 | +15 |
| 黑龙江 | 4189 | 4189 | - | +20 | |
| 吉林 | 4388 | 4384 | +4 | -55 | |
| 西南 | 四川 | 4391 | 4383 | +8 | +21 |
| 贵州 | 4233 | 4230 | +3 | -14 | |
| 云南 | 4626 | 4622 | +4 | +7 | |
| 重庆 | 4784 | 4806 | -22 | +23 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
