明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.00 | +0.20 |
江西 | 2.70 | +0.10 |
川渝 | 2.90 | +0.10 |
湖南 | 2.50 | +0.10 |
广东 | 2.50 | +0.10 |
广西 | 2.50 | +0.10 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.50 | |
江西 | 1.50 | |
川渝 | 1.50 | |
广东 | 1.50 | |
广西 | 1.30 | |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.90 | |
福建 | 2.90 | |
江西 | 2.90 | |
广东 | 2.90 | |
广西 | 2.80 | |
番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 2.10 | - |
广西 | 2.10 | - |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |