全国玉米(饲料原料)均价为2924元/吨,价格较昨日(2924元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2952 | 2955 | -3 | +11 |
| 山东 | 2882 | 2882 | - | +4 | |
| 浙江 | 2986 | 2987 | -1 | -3 | |
| 江西 | 2905 | 2905 | - | - | |
| 福建 | 3016 | 3014 | +2 | +1 | |
| 江苏 | 2926 | 2932 | -6 | -4 | |
| 上海 | 3170 | 3170 | - | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | - | +24 |
| 陕西 | 2982 | 2982 | - | -15 | |
| 甘肃 | 2868 | 2868 | - | -3 | |
| 青海 | 2293 | 2293 | - | -4 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2873 | 2873 | - | - |
| 湖南 | 2994 | 2995 | -1 | -2 | |
| 湖北 | 2998 | 2998 | - | +1 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2936 | - | -6 |
| 天津 | 2895 | 2894 | +1 | +10 | |
| 山西 | 2840 | 2840 | - | +2 | |
| 河北 | 2878 | 2875 | +3 | +4 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2887 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2914 | 2914 | - | - |
| 广东 | 2965 | 2966 | -1 | +1 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2855 | 2849 | +6 | +11 |
| 黑龙江 | 2812 | 2814 | -2 | -1 | |
| 吉林 | 2800 | 2802 | -2 | -1 | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3024 | - | - |
| 贵州 | 2968 | 2968 | - | - | |
| 云南 | 3023 | 3020 | +3 | -24 | |
| 重庆 | 2983 | 2981 | +2 | +2 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

