全国豆粕(饲料原料)均价为4359元/吨,价格较昨日(4358元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4308 | 4308 | - | -8 |
| 山东 | 4378 | 4377 | +1 | +18 | |
| 浙江 | 4398 | 4398 | - | +28 | |
| 江西 | 4243 | 4243 | - | +5 | |
| 福建 | 4367 | 4367 | - | +8 | |
| 江苏 | 4322 | 4324 | -2 | +14 | |
| 上海 | 4374 | 4374 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4609 | 4609 | - | -2 |
| 陕西 | 4368 | 4368 | - | +27 | |
| 甘肃 | 4464 | 4464 | - | +2 | |
| 青海 | 3924 | 3915 | +9 | +80 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4361 | 4360 | +1 | +7 |
| 湖南 | 4405 | 4405 | - | +11 | |
| 湖北 | 4352 | 4360 | -8 | +14 | |
| 华北 | 北京 | 4494 | 4494 | - | - |
| 天津 | 4395 | 4398 | -3 | +9 | |
| 山西 | 4211 | 4210 | +1 | +6 | |
| 河北 | 4269 | 4268 | +1 | +11 | |
| 内蒙古 | 4049 | 4048 | +1 | +8 | |
| 华南 | 广 西 | 4396 | 4396 | - | +17 |
| 广东 | 4355 | 4364 | -9 | +35 | |
| 海南 | 4963 | 4963 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4292 | 4291 | +1 | +3 |
| 黑龙江 | 4219 | 4188 | +31 | +50 | |
| 吉林 | 4377 | 4378 | -1 | +28 | |
| 西南 | 四川 | 4383 | 4381 | +2 | +27 |
| 贵州 | 4230 | 4230 | - | +2 | |
| 云南 | 4619 | 4619 | - | - | |
| 重庆 | 4780 | 4780 | - | +20 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
