全国豆粕(饲料原料)均价为4358元/吨,价格较昨日(4359元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4308 | 4317 | -9 | -11 |
| 山东 | 4377 | 4378 | -1 | +18 | |
| 浙江 | 4398 | 4402 | -4 | +22 | |
| 江西 | 4243 | 4243 | - | +5 | |
| 福建 | 4367 | 4367 | - | +8 | |
| 江苏 | 4324 | 4324 | - | +16 | |
| 上海 | 4374 | 4374 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4609 | 4609 | - | -38 |
| 陕西 | 4368 | 4368 | - | +27 | |
| 甘肃 | 4464 | 4464 | - | +24 | |
| 青海 | 3915 | 3921 | -6 | +77 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4360 | 4362 | -2 | +5 |
| 湖南 | 4405 | 4405 | - | +16 | |
| 湖北 | 4360 | 4352 | +8 | +23 | |
| 华北 | 北京 | 4494 | 4494 | - | +1 |
| 天津 | 4398 | 4398 | - | +12 | |
| 山西 | 4210 | 4207 | +3 | +5 | |
| 河北 | 4268 | 4266 | +2 | +12 | |
| 内蒙古 | 4048 | 4062 | -14 | +14 | |
| 华南 | 广 西 | 4396 | 4403 | -7 | +16 |
| 广东 | 4364 | 4356 | +8 | +44 | |
| 海南 | 4963 | 4963 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4291 | 4292 | -1 | +3 |
| 黑龙江 | 4188 | 4189 | -1 | +14 | |
| 吉林 | 4378 | 4378 | - | +30 | |
| 西南 | 四川 | 4381 | 4389 | -8 | +19 |
| 贵州 | 4230 | 4230 | - | +2 | |
| 云南 | 4619 | 4619 | - | - | |
| 重庆 | 4780 | 4780 | - | +20 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
