全国玉米(饲料原料)均价为2924元/吨,价格较昨日(2924元/吨)基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2955 | 2953 | +2 | +28 |
| 山东 | 2882 | 2882 | - | +5 | |
| 浙江 | 2988 | 2989 | -1 | -1 | |
| 江西 | 2905 | 2905 | - | - | |
| 福建 | 3015 | 3015 | - | +1 | |
| 江苏 | 2931 | 2931 | - | -13 | |
| 上海 | 3170 | 3170 | - | -1 | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | - | -10 |
| 陕西 | 2982 | 2982 | - | - | |
| 甘肃 | 2868 | 2868 | - | +8 | |
| 青海 | 2293 | 2293 | - | +43 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2873 | 2874 | -1 | +1 |
| 湖南 | 2995 | 2995 | - | +3 | |
| 湖北 | 2998 | 2998 | - | - | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2936 | - | -64 |
| 天津 | 2894 | 2894 | - | +10 | |
| 山西 | 2840 | 2840 | - | +5 | |
| 河北 | 2874 | 2873 | +1 | - | |
| 内蒙古 | 2887 | 2887 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2914 | 2914 | - | -1 |
| 广东 | 2965 | 2965 | - | +1 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2847 | 2847 | - | +3 |
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | - | - | |
| 吉林 | 2802 | 2802 | - | +3 | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3024 | - | +1 |
| 贵州 | 2968 | 2968 | - | -2 | |
| 云南 | 3020 | 3020 | - | +1 | |
| 重庆 | 2981 | 2981 | - | +2 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | - |

