全国豆粕(饲料原料)均价为4359元/吨,价格较昨日(4360元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4317 | 4314 | +3 | +2 |
| 山东 | 4378 | 4377 | +1 | +21 | |
| 浙江 | 4402 | 4397 | +5 | +27 | |
| 江西 | 4243 | 4242 | +1 | +5 | |
| 福建 | 4367 | 4368 | -1 | +9 | |
| 江苏 | 4324 | 4323 | +1 | +19 | |
| 上海 | 4374 | 4374 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4609 | 4609 | - | -2 |
| 陕西 | 4368 | 4369 | -1 | +26 | |
| 甘肃 | 4464 | 4464 | - | -19 | |
| 青海 | 3921 | 3938 | -17 | +69 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4362 | 4361 | +1 | +8 |
| 湖南 | 4405 | 4405 | - | +8 | |
| 湖北 | 4352 | 4352 | - | +13 | |
| 华北 | 北京 | 4494 | 4494 | - | +214 |
| 天津 | 4398 | 4398 | - | +12 | |
| 山西 | 4207 | 4205 | +2 | -1 | |
| 河北 | 4266 | 4266 | - | +9 | |
| 内蒙古 | 4062 | 4062 | - | +24 | |
| 华南 | 广 西 | 4403 | 4416 | -13 | +5 |
| 广东 | 4356 | 4356 | - | +36 | |
| 海南 | 4963 | 4963 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4292 | 4291 | +1 | +4 |
| 黑龙江 | 4189 | 4189 | - | +13 | |
| 吉林 | 4378 | 4378 | - | +29 | |
| 西南 | 四川 | 4389 | 4389 | - | +33 |
| 贵州 | 4230 | 4230 | - | +2 | |
| 云南 | 4619 | 4619 | - | +1 | |
| 重庆 | 4780 | 4761 | +19 | +20 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
