白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 4.60 | |
邳州 | 4.60 | ||
沛县 | 4.60 | ||
徐州 | 4.60 | ||
宿迁 | 4.60 | ||
淮安 | 4.70 | ||
常州 | 4.70 | ||
泰州 | 4.70 | ||
南京 | 4.70 | ||
山东 | 泰安 | 4.70 | |
临沂 | 4.70 | ||
滨州 | 4.70 | ||
枣庄 | 4.70 | ||
济宁 | 4.70 | ||
东营 | 4.70 | ||
菏泽 | 4.80 | ||
莱芜 | 4.70 | ||
潍坊 | 4.70 | ||
河南 | 郑州 | 4.70 | |
南阳 | 4.70 | ||
焦作 | 4.70 | ||
安阳 | 4.70 | ||
河北 | 石家庄 | 4.70 | |
邢台 | 4.70 | ||
邯郸 | 4.70 | ||
保定 | 4.70 | ||
安徽 | 合肥 | 5.00 | |
蚌埠 | 5.00 | ||
宣城 | 5.00 | ||
砀山 | 5.00 | ||
湖北 | 武汉 | 4.90 | |
黄石 | 4.90 | ||
荆门 | 4.90 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 5.90 | |
吉安 | 5.90 | ||
樟树 | 5.90 | ||
四川 | 成都 | 5.50 | +0.10 |
乐山 | 5.50 | +0.10 | |
眉山 | 5.50 | +0.10 | |
攀枝花 | 5.50 | +0.10 | |
重庆 | 5.50 | +0.10 | |
湖南 | 4.90-5.00 | ||
浙江 | 4.80-4.90 | ||
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 6.90 | |
佛山旱鸭 | 6.30 | +0.10 | |
番禺 | 6.60-6.70 | ||
珠海 | 6.60-6.70 | ||
肇庆 | 6.60-6.70 | ||
惠州 | 6.60-6.70 | ||
三水 | 6.60-6.70 | ||
中山 | 6.60-6.70 | ||
广州 | 6.60-6.70 | ||
新会 | 6.90-7.00 | ||
江门 | 6.70-6.80 | ||
汕尾 | 6.60-6.70 | ||
台山 | 6.70-6.80 | ||
清远 | 6.70-6.80 | ||
韶关 | 6.60-6.70 | ||
茂名 | 6.70-6.80 | ||
湛江 | 6.70-6.80 | ||
广西 | 南宁水鸭 | 6.90 | +0.20 |
南宁旱鸭 | 6.00 | +0.20 | |
柳州水鸭 | 6.80 | +0.10 | |
柳州旱鸭 | 5.90 | +0.10 | |
钦州水鸭 | 6.80 | +0.10 | |
钦州旱鸭 | 5.90 | +0.10 | |
贺州旱鸭 | 5.90 | +0.10 | |
桂林旱鸭 | 5.90 | +0.10 | |
贵港水鸭 | 6.60 | +0.10 | |
贵港旱鸭 | 5.80 | +0.10 | |
海南 | 7.60-7.80 | ||
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 5.30-5.60 | -0.20 | |
江西 | 5.30-5.60 | -0.20 | |
浙江 | 5.30-5.60 | -0.20 | |
福建 | 5.60-5.70 | -0.30 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 5.30-5.40 | ||
广东粤中 | 5.40-5.60 | ||
广东粤西 | 6.10-6.20 | ||
广西 | 6.00-6.30 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 5.00-5.20 | ||
湖南 | 5.00-5.20 | ||
河南 | 5.00-5.20 | ||
福建 | 5.00-5.20 | ||
川渝 | 7.40 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 5.80-6.00 | -0.20 | |
广东清远 | 5.80-6.00 | -0.20 | |
广东茂名 | 5.80-6.00 | -0.20 | |
广东湛江 | 6.00-6.10 | -0.20 | |
广西 | 6.30-6.50 | -0.20 | |
备注:55±5日龄 |