全国豆粕(饲料原料)均价为4360元/吨,价格较昨日(4349元/吨)上涨了11元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4314 | 4306 | +8 | -3 |
| 山东 | 4377 | 4360 | +17 | +50 | |
| 浙江 | 4397 | 4371 | +26 | +7 | |
| 江西 | 4242 | 4239 | +3 | +4 | |
| 福建 | 4368 | 4358 | +10 | +11 | |
| 江苏 | 4323 | 4317 | +6 | +15 | |
| 上海 | 4374 | 4374 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 4609 | 4618 | -9 | - |
| 陕西 | 4369 | 4341 | +28 | +28 | |
| 甘肃 | 4464 | 4461 | +3 | -3 | |
| 青海 | 3938 | 3926 | +12 | +104 | |
| 宁夏 | 4437 | 4437 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 4361 | 4351 | +10 | +8 |
| 湖南 | 4405 | 4394 | +11 | +12 | |
| 湖北 | 4352 | 4338 | +14 | +14 | |
| 华北 | 北京 | 4494 | 4494 | - | +4 |
| 天津 | 4398 | 4399 | -1 | +11 | |
| 山西 | 4205 | 4208 | -3 | -5 | |
| 河北 | 4266 | 4257 | +9 | +7 | |
| 内蒙古 | 4062 | 4041 | +21 | +24 | |
| 华南 | 广 西 | 4416 | 4385 | +31 | +18 |
| 广东 | 4356 | 4323 | +33 | +36 | |
| 海南 | 4963 | 4963 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4291 | 4290 | +1 | +3 |
| 黑龙江 | 4189 | 4169 | +20 | +15 | |
| 吉林 | 4378 | 4443 | -65 | +30 | |
| 西南 | 四川 | 4389 | 4370 | +19 | +33 |
| 贵州 | 4230 | 4247 | -17 | +2 | |
| 云南 | 4619 | 4619 | - | +1 | |
| 重庆 | 4761 | 4761 | - | +3 | |
| 西藏 | 4577 | 4577 | - | - |
