明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.00 | +0.10 |
江西 | 2.10 | +0.10 |
川渝 | 2.20 | +0.20 |
湖南 | 1.90 | +0.20 |
广东 | 1.90 | +0.20 |
广西 | 1.80 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.50 | +0.40 |
江西 | 1.50 | +0.40 |
川渝 | 1.50 | +0.40 |
广东 | 1.50 | +0.30 |
广西 | 1.30 | +0.20 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.70 | +0.30 |
福建 | 2.70 | +0.30 |
江西 | 2.70 | +0.30 |
广东 | 2.70 | +0.30 |
广西 | 2.70 | +0.30 |
番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 2.10 | - |
广西 | 2.10 | - |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |