全国玉米均价为2868元/吨,价格较昨日(2867元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2970 | 2890 | +80 | -12 |
| 山东 | 2792 | 2804 | -12 | -8 | |
| 浙江 | 2700 | 2900 | -200 | -400 | |
| 江西 | 3050 | 3050 | - | +20 | |
| 福建 | 3043 | 3070 | -27 | -57 | |
| 江苏 | 2590 | 2578 | +12 | -400 | |
| 上海 | 2081 | 2081 | - | +372 | |
| 西北 | 新疆 | 2553 | 2558 | -5 | +13 |
| 陕西 | 2900 | 2900 | - | +20 | |
| 甘肃 | 2850 | 2800 | +50 | +16 | |
| 青海 | 2394 | 2368 | +26 | +110 | |
| 宁夏 | 2889 | 2856 | +33 | +110 | |
| 华中 | 河南 | 2911 | 2935 | -24 | +13 |
| 湖南 | 3050 | 3059 | -9 | +14 | |
| 湖北 | 3029 | 3031 | -2 | -3 | |
| 华北 | 北京 | 3000 | 2815 | +185 | +151 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 山西 | 2729 | 2769 | -40 | -25 | |
| 河北 | 2848 | 2810 | +38 | +39 | |
| 内蒙古 | 2640 | 2620 | +20 | +20 | |
| 华南 | 广 西 | 2900 | 2995 | -95 | -50 |
| 广东 | 2800 | 2880 | -80 | +100 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2720 | 2726 | -6 | -43 |
| 黑龙江 | 2719 | 2717 | +2 | +5 | |
| 吉林 | 2781 | 2747 | +34 | +40 | |
| 西南 | 四川 | 3150 | 3140 | +10 | - |
| 贵州 | 3010 | 3010 | - | -60 | |
| 云南 | 3150 | 3150 | - | +72 | |
| 重庆 | 3150 | 3150 | - | +50 | |
| 西藏 | 2098 | 2071 | +27 | +482 |

