全国玉米(饲料原料)均价为2923元/吨,价格较昨日(2924元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2947 | 2960 | -13 | +99 |
| 山东 | 2880 | 2880 | - | +28 | |
| 浙江 | 2989 | 2989 | - | +44 | |
| 江西 | 2905 | 2887 | +18 | +162 | |
| 福建 | 3015 | 3015 | - | +14 | |
| 江苏 | 2931 | 2931 | - | +95 | |
| 上海 | 3171 | 3171 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2793 | 2793 | - | +97 |
| 陕西 | 2982 | 2982 | - | +90 | |
| 甘肃 | 2871 | 2871 | - | +117 | |
| 青海 | 2248 | 2297 | -49 | +130 | |
| 宁夏 | 3058 | 3058 | - | +444 | |
| 华中 | 河南 | 2874 | 2874 | - | +23 |
| 湖南 | 2995 | 2995 | - | +55 | |
| 湖北 | 2998 | 2998 | - | +40 | |
| 华北 | 北京 | 2936 | 2942 | -6 | +140 |
| 天津 | 2892 | 2890 | +2 | +25 | |
| 山西 | 2840 | 2857 | -17 | +30 | |
| 河北 | 2873 | 2874 | -1 | +20 | |
| 内蒙古 | 2887 | 2888 | -1 | +145 | |
| 华南 | 广 西 | 2920 | 2914 | +6 | +35 |
| 广东 | 2965 | 2961 | +4 | +62 | |
| 海南 | 3018 | 3018 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2846 | 2844 | +2 | +48 |
| 黑龙江 | 2812 | 2812 | - | +81 | |
| 吉林 | 2803 | 2801 | +2 | +72 | |
| 西南 | 四川 | 3024 | 3024 | - | +46 |
| 贵州 | 2967 | 2959 | +8 | +24 | |
| 云南 | 3020 | 3020 | - | +66 | |
| 重庆 | 2981 | 2981 | - | +5 | |
| 西藏 | 2694 | 2694 | - | +79 |

