明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.90 | +0.10 |
江西 | 2.00 | +0.20 |
川渝 | 2.00 | +0.20 |
湖南 | 1.70 | +0.20 |
广东 | 1.70 | +0.20 |
广西 | 1.60 | +0.20 |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 1.10 | +0.20 |
江西 | 1.10 | +0.20 |
川渝 | 1.10 | +0.20 |
广东 | 1.20 | +0.20 |
广西 | 1.10 | +0.20 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.40 | +0.20 |
福建 | 2.40 | +0.20 |
江西 | 2.40 | +0.20 |
广东 | 2.40 | +0.20 |
广西 | 2.40 | +0.20 |
番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 2.10 | -0.40 |
广西 | 2.10 | -0.40 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |