明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.80 | -0.30 |
江西 | 1.80 | - |
川渝 | 1.80 | -0.20 |
湖南 | 1.50 | |
广东 | 1.50 | |
广西 | 1.40 | |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 0.90 | +0.10 |
江西 | 0.90 | +0.10 |
川渝 | 0.90 | +0.10 |
广东 | 1.00 | +0.10 |
广西 | 0.90 | +0.10 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.20 | - |
福建 | 2.20 | - |
江西 | 2.20 | - |
广东 | 2.20 | - |
广西 | 2.20 | - |
番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 2.50 | -0.50 |
广西 | 2.50 | -0.50 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |