明天鸭苗参考报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.00 | - |
江西 | 1.80 | -0.40 |
川渝 | 2.00 | -0.30 |
湖南 | 1.40 | |
广东 | 1.40 | |
广西 | 1.40 | |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 0.80 | +0.10 |
江西 | 0.80 | +0.10 |
川渝 | 0.80 | +0.10 |
广东 | 0.90 | +0.10 |
广西 | 0.90 | +0.20 |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.20 | -0.30 |
福建 | 2.20 | -0.30 |
江西 | 2.20 | -0.30 |
广东 | 2.20 | -0.30 |
广西 | 2.20 | -0.30 |
番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
广东 | 3.00 | -0.30 |
广西 | 3.00 | -0.30 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |