全国玉米均价为2873元/吨,价格较昨日(2872元/吨)上涨了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2933 | 2983 | -50 | -65 |
| 山东 | 2812 | 2807 | +5 | +31 | |
| 浙江 | 2350 | 2950 | -600 | -650 | |
| 江西 | 3050 | 3050 | - | +20 | |
| 福建 | 3075 | 3017 | +58 | -125 | |
| 江苏 | 3012 | 2813 | +199 | +279 | |
| 上海 | 1995 | 1966 | +29 | +270 | |
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2503 | +47 | +10 |
| 陕西 | 2900 | 2900 | - | +20 | |
| 甘肃 | 2950 | 2893 | +57 | +65 | |
| 青海 | 2400 | 2353 | +47 | +105 | |
| 宁夏 | 2914 | 2875 | +39 | +142 | |
| 华中 | 河南 | 2931 | 2924 | +7 | -3 |
| 湖南 | 3032 | 3079 | -47 | +4 | |
| 湖北 | 3039 | 3043 | -4 | +10 | |
| 华北 | 北京 | 2815 | 2815 | - | -34 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 山西 | 2734 | 2718 | +16 | +17 | |
| 河北 | 2818 | 2808 | +10 | +54 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2640 | -20 | +160 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2800 | 2920 | -120 | -270 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | +36 | |
| 东北 | 辽宁 | 2796 | 2722 | +74 | +112 |
| 黑龙江 | 2712 | 2714 | -2 | -5 | |
| 吉林 | 2794 | 2742 | +52 | +18 | |
| 西南 | 四川 | 3105 | 3100 | +5 | -38 |
| 贵州 | 3100 | 3100 | - | +30 | |
| 云南 | 3113 | 3175 | -62 | -37 | |
| 重庆 | 3100 | 3100 | - | +80 | |
| 西藏 | 1962 | 1946 | +16 | +391 |

