全国豆粕均价为4438元/吨,价格较昨日(4418元/吨)上涨了20元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4570 | 4550 | +20 | +102 |
| 山东 | 4418 | 4333 | +85 | +218 | |
| 浙江 | 3680 | 4000 | -320 | -320 | |
| 江西 | 4260 | 4260 | - | +260 | |
| 福建 | 4400 | 4350 | +50 | -20 | |
| 江苏 | 4418 | 4488 | -70 | +108 | |
| 上海 | 4568 | 4555 | +13 | +195 | |
| 西北 | 新疆 | 5089 | 4680 | +409 | +94 |
| 陕西 | 4425 | 4425 | - | +125 | |
| 甘肃 | 4623 | 4690 | -67 | -17 | |
| 青海 | 3838 | 3802 | +36 | +593 | |
| 宁夏 | 4675 | 4655 | +20 | +201 | |
| 华中 | 河南 | 4456 | 4404 | +52 | +203 |
| 湖南 | 4418 | 4468 | -50 | -10 | |
| 湖北 | 4393 | 4341 | +52 | +125 | |
| 华北 | 北京 | 4200 | 4200 | - | -70 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4406 | 4434 | -28 | +98 | |
| 河北 | 4305 | 4269 | +36 | -13 | |
| 内蒙古 | 4400 | 4480 | -80 | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 4500 | 4350 | +150 | +500 |
| 广东 | 3750 | 4000 | -250 | -410 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | +61 | |
| 东北 | 辽宁 | 4364 | 4419 | -55 | -19 |
| 黑龙江 | 4307 | 4303 | +4 | +28 | |
| 吉林 | 4605 | 4721 | -116 | +117 | |
| 西南 | 四川 | 4900 | 4520 | +380 | +807 |
| 贵州 | 4220 | 4220 | - | +20 | |
| 云南 | 4420 | 4315 | +105 | +20 | |
| 重庆 | 4300 | 4300 | - | +280 | |
| 西藏 | 3158 | 3069 | +89 | +627 |
