2026年4月4日(周六):
全国玉米(饲料原料)均价为2401元/吨,价格较昨日(2417元/吨)下跌了16元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2450 | 2450 | - | +15 |
| 山东 | 2448 | 2450 | -2 | +21 | |
| 浙江 | 2487 | 2487 | - | - | |
| 江西 | 2591 | 2591 | - | +31 | |
| 福建 | 2790 | 2790 | - | - | |
| 江苏 | 2360 | 2430 | -70 | - | |
| 上海 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2210 | 2200 | +10 | +10 |
| 陕西 | 2460 | 2460 | - | - | |
| 甘肃 | 2250 | 2200 | +50 | - | |
| 青海 | 2435 | 2435 | - | +65 | |
| 宁夏 | 2383 | 2383 | - | -16 | |
| 华中 | 河南 | 2443 | 2443 | - | -7 |
| 湖南 | 2670 | 2670 | - | +10 | |
| 湖北 | 2450 | 2400 | +50 | - | |
| 华北 | 北京 | 2320 | 2320 | - | - |
| 天津 | 2360 | 2360 | - | - | |
| 山西 | 2383 | 2392 | -9 | -17 | |
| 河北 | 2368 | 2363 | +5 | -4 | |
| 内蒙古 | 2216 | 2270 | -54 | -100 | |
| 华南 | 广 西 | 2435 | 2435 | - | +65 |
| 广东 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 海南 | 2684 | 2700 | -16 | -58 | |
| 东北 | 辽宁 | 2373 | 2391 | -18 | +61 |
| 黑龙江 | 2275 | 2275 | - | -17 | |
| 吉林 | 2317 | 2375 | -58 | -53 | |
| 西南 | 四川 | 2455 | 2455 | - | - |
| 贵州 | 2700 | 2700 | - | +591 | |
| 云南 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 重庆 | 2660 | 2660 | - | - | |
| 西藏 | 3592 | 3630 | -38 | -19 |

