2026年4月2日(周四):
全国玉米(饲料原料)均价为2423元/吨,价格较昨日(2419元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2435 | 2450 | -15 | +25 |
| 山东 | 2494 | 2463 | +31 | +61 | |
| 浙江 | 2487 | 2487 | - | - | |
| 江西 | 2591 | 2591 | - | +31 | |
| 福建 | 2790 | 2740 | +50 | - | |
| 江苏 | 2370 | 2360 | +10 | -60 | |
| 上海 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2200 | 2200 | - | - |
| 陕西 | 2460 | 2460 | - | +13 | |
| 甘肃 | 2250 | 2250 | - | +25 | |
| 青海 | 2435 | 2435 | - | +65 | |
| 宁夏 | 2383 | 2383 | - | -16 | |
| 华中 | 河南 | 2443 | 2427 | +16 | +6 |
| 湖南 | 2670 | 2647 | +23 | +23 | |
| 湖北 | 2400 | 2475 | -75 | - | |
| 华北 | 北京 | 2320 | 2320 | - | - |
| 天津 | 2360 | 2360 | - | - | |
| 山西 | 2383 | 2383 | - | -34 | |
| 河北 | 2358 | 2380 | -22 | -6 | |
| 内蒙古 | 2300 | 2323 | -23 | - | |
| 华南 | 广 西 | 2435 | 2435 | - | +65 |
| 广东 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 海南 | 2759 | 2724 | +35 | +14 | |
| 东北 | 辽宁 | 2380 | 2370 | +10 | +5 |
| 黑龙江 | 2282 | 2288 | -6 | -4 | |
| 吉林 | 2375 | 2375 | - | +5 | |
| 西南 | 四川 | 2455 | 2455 | - | - |
| 贵州 | 2109 | 2109 | - | - | |
| 云南 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 重庆 | 2660 | 2660 | - | - | |
| 西藏 | 3665 | 3649 | +16 | -6 |

