全国豆粕均价为4418元/吨,价格较昨日(4472元/吨)下跌了54元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4550 | 4517 | +33 | +50 |
| 山东 | 4333 | 4343 | -10 | +76 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4260 | 5210 | -950 | +240 | |
| 福建 | 4350 | 4325 | +25 | +137 | |
| 江苏 | 4488 | 4580 | -92 | +65 | |
| 上海 | 4555 | 4619 | -64 | +93 | |
| 西北 | 新疆 | 4680 | 5100 | -420 | -315 |
| 陕西 | 4425 | 4400 | +25 | +385 | |
| 甘肃 | 4690 | 5012 | -322 | -210 | |
| 青海 | 3802 | 3691 | +111 | +491 | |
| 宁夏 | 4655 | 4722 | -67 | +130 | |
| 华中 | 河南 | 4404 | 4529 | -125 | +39 |
| 湖南 | 4468 | 4438 | +30 | -135 | |
| 湖北 | 4341 | 4413 | -72 | -86 | |
| 华北 | 北京 | 4200 | 4190 | +10 | -165 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4434 | 4495 | -61 | +281 | |
| 河北 | 4269 | 4304 | -35 | -56 | |
| 内蒙古 | 4480 | 4500 | -20 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 4350 | 4500 | -150 | +350 |
| 广东 | 4000 | 3750 | +250 | -160 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | +61 | |
| 东北 | 辽宁 | 4419 | 4418 | +1 | +66 |
| 黑龙江 | 4303 | 4298 | +5 | -112 | |
| 吉林 | 4721 | 4729 | -8 | +102 | |
| 西南 | 四川 | 4520 | 4383 | +137 | +437 |
| 贵州 | 4220 | 4200 | +20 | +20 | |
| 云南 | 4315 | 4450 | -135 | -85 | |
| 重庆 | 4300 | 4260 | +40 | - | |
| 西藏 | 3069 | 2961 | +108 | +452 |
