全国豆粕均价为4472元/吨,价格较昨日(4414元/吨)上涨了58元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4517 | 4575 | -58 | +67 |
| 山东 | 4343 | 4375 | -32 | +230 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 5210 | 4000 | +1210 | +1210 | |
| 福建 | 4325 | 4283 | +42 | +125 | |
| 江苏 | 4580 | 4375 | +205 | +220 | |
| 上海 | 4619 | 4524 | +95 | +209 | |
| 西北 | 新疆 | 5100 | 4630 | +470 | -100 |
| 陕西 | 4400 | 4450 | -50 | -150 | |
| 甘肃 | 5012 | 4800 | +212 | +137 | |
| 青海 | 3691 | 3582 | +109 | +468 | |
| 宁夏 | 4722 | 4638 | +84 | +256 | |
| 华中 | 河南 | 4529 | 4473 | +56 | +166 |
| 湖南 | 4438 | 4515 | -77 | +38 | |
| 湖北 | 4413 | 4524 | -111 | +70 | |
| 华北 | 北京 | 4190 | 4190 | - | -175 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4495 | 4514 | -19 | +332 | |
| 河北 | 4304 | 4307 | -3 | +36 | |
| 内蒙古 | 4500 | 4500 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4500 | 4125 | +375 | +500 |
| 广东 | 3750 | 3700 | +50 | -300 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | +61 | |
| 东北 | 辽宁 | 4418 | 4464 | -46 | +154 |
| 黑龙江 | 4298 | 4300 | -2 | +23 | |
| 吉林 | 4729 | 4633 | +96 | +187 | |
| 西南 | 四川 | 4383 | 4210 | +173 | +153 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 云南 | 4450 | 4450 | - | +50 | |
| 重庆 | 4260 | 4260 | - | +60 | |
| 西藏 | 2961 | 2850 | +111 | +433 |
