全国豆粕(饲料原料)均价为3673元/吨,价格较昨日(3656元/吨)上涨了17元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3200 | 3515 | -315 | -400 |
| 山东 | 3756 | 3740 | +16 | +53 | |
| 浙江 | 3650 | 3740 | -90 | -20 | |
| 江西 | 3200 | 3200 | - | - | |
| 福建 | 3740 | 3800 | -60 | +740 | |
| 江苏 | 3755 | 3650 | +105 | +15 | |
| 上海 | 4052 | 4052 | - | -12 | |
| 西北 | 新疆 | 3500 | 3500 | - | - |
| 陕西 | 3600 | 3600 | - | +100 | |
| 甘肃 | 3800 | 3800 | - | +337 | |
| 青海 | 5165 | 5165 | - | -33 | |
| 宁夏 | 5074 | 5021 | +53 | +76 | |
| 华中 | 河南 | 3683 | 3659 | +24 | +90 |
| 湖南 | 3800 | 3800 | - | - | |
| 湖北 | 3105 | 3105 | - | +45 | |
| 华北 | 北京 | 3626 | 3626 | - | +277 |
| 天津 | 4002 | 4002 | - | -72 | |
| 山西 | 3767 | 3800 | -33 | +27 | |
| 河北 | 3650 | 3621 | +29 | +30 | |
| 内蒙古 | 3800 | 3800 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 3089 | 3089 | - | - |
| 广东 | 3030 | 3030 | - | +100 | |
| 海南 | 4155 | 4155 | - | -20 | |
| 东北 | 辽宁 | 3783 | 3800 | -17 | -17 |
| 黑龙江 | 3753 | 3750 | +3 | +3 | |
| 吉林 | 3665 | 3657 | +8 | +8 | |
| 西南 | 四川 | 3410 | 3493 | -83 | +15 |
| 贵州 | 3962 | 3962 | - | - | |
| 云南 | 3700 | 3700 | - | - | |
| 重庆 | 3800 | 3800 | - | -331 | |
| 西藏 | 4601 | 4570 | +31 | +9 |
