全国玉米均价为2865元/吨,价格较昨日(2863元/吨)上涨了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2986 | 2982 | +4 | +33 |
| 山东 | 2798 | 2800 | -2 | -4 | |
| 浙江 | 2950 | 3100 | -150 | -150 | |
| 江西 | 3030 | 3030 | - | +30 | |
| 福建 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 江苏 | 2733 | 2990 | -257 | -227 | |
| 上海 | 1769 | 1709 | +60 | +92 | |
| 西北 | 新疆 | 2506 | 2540 | -34 | -9 |
| 陕西 | 2880 | 2880 | - | - | |
| 甘肃 | 2850 | 2834 | +16 | -7 | |
| 青海 | 2327 | 2284 | +43 | +44 | |
| 宁夏 | 2820 | 2779 | +41 | +16 | |
| 华中 | 河南 | 2904 | 2898 | +6 | +10 |
| 湖南 | 3034 | 3036 | -2 | +9 | |
| 湖北 | 3038 | 3032 | +6 | +26 | |
| 华北 | 北京 | 2890 | 2849 | +41 | +145 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | - | |
| 山西 | 2758 | 2754 | +4 | +21 | |
| 河北 | 2783 | 2809 | -26 | -28 | |
| 内蒙古 | 2620 | 2620 | - | +160 | |
| 华南 | 广 西 | 2995 | 2950 | +45 | +45 |
| 广东 | 3030 | 2700 | +330 | +280 | |
| 海南 | 3176 | 3176 | - | +36 | |
| 东北 | 辽宁 | 2764 | 2763 | +1 | -1 |
| 黑龙江 | 2715 | 2714 | +1 | +93 | |
| 吉林 | 2732 | 2741 | -9 | -8 | |
| 西南 | 四川 | 3157 | 3150 | +7 | +49 |
| 贵州 | 3070 | 3070 | - | +30 | |
| 云南 | 3150 | 3078 | +72 | -150 | |
| 重庆 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 西藏 | 1629 | 1616 | +13 | +125 |

