全国豆粕均价为4475元/吨,价格较昨日(4468元/吨)上涨了7元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4505 | 4641 | -136 | +155 |
| 山东 | 4288 | 4311 | -23 | +225 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | -200 | |
| 江西 | 4000 | 4000 | - | -100 | |
| 福建 | 4400 | 4400 | - | +200 | |
| 江苏 | 4603 | 4455 | +148 | +223 | |
| 上海 | 4600 | 4582 | +18 | +207 | |
| 西北 | 新疆 | 4630 | 5133 | -503 | -360 |
| 陕西 | 4450 | 4300 | +150 | +300 | |
| 甘肃 | 4975 | 4975 | - | +235 | |
| 青海 | 3477 | 3420 | +57 | +228 | |
| 宁夏 | 4689 | 4676 | +13 | +204 | |
| 华中 | 河南 | 4444 | 4400 | +44 | +156 |
| 湖南 | 4602 | 4475 | +127 | +219 | |
| 湖北 | 4457 | 4472 | -15 | +108 | |
| 华北 | 北京 | 4270 | 4270 | - | -95 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4463 | 4502 | -39 | +350 | |
| 河北 | 4281 | 4351 | -70 | +114 | |
| 内蒙古 | 4548 | 4548 | - | +48 | |
| 华南 | 广 西 | 4125 | 4000 | +125 | +125 |
| 广东 | 4300 | 3700 | +600 | +550 | |
| 海南 | 5114 | 5114 | - | +61 | |
| 东北 | 辽宁 | 4535 | 4563 | -28 | +290 |
| 黑龙江 | 4288 | 4288 | - | -6 | |
| 吉林 | 4732 | 4721 | +11 | +228 | |
| 西南 | 四川 | 4650 | 4415 | +235 | +615 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 云南 | 4450 | 4450 | - | +50 | |
| 重庆 | 4300 | 4200 | +100 | +100 | |
| 西藏 | 2734 | 2727 | +7 | +177 |
