全国豆粕(饲料原料)均价为2954元/吨,价格较昨日(3020/吨)下跌了66元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 12-29 | 12-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2350 | 2300 | +50 | +40 |
| 山东 | 2145 | 2328 | -183 | -82 | |
| 浙江 | 2380 | 2341 | +39 | -20 | |
| 江西 | 2600 | 2600 | - | - | |
| 福建 | 2110 | 2110 | - | - | |
| 江苏 | 2230 | 2160 | +70 | +50 | |
| 上海 | 2319 | 2319 | - | -43 | |
| 西北 | 新疆 | 1780 | 1780 | - | - |
| 陕西 | 2041 | 2041 | - | -59 | |
| 甘肃 | 1825 | 1825 | - | -25 | |
| 青海 | 2091 | 1973 | +118 | +101 | |
| 宁夏 | 2012 | 2072 | -60 | -27 | |
| 华中 | 河南 | 2437 | 2385 | +52 | +366 |
| 湖南 | 2225 | 2250 | -25 | -25 | |
| 湖北 | 2321 | 2371 | -50 | +108 | |
| 华北 | 北京 | 2149 | 2149 | - | -233 |
| 天津 | 2217 | 2217 | - | -25 | |
| 山西 | 2235 | 2270 | -35 | -18 | |
| 河北 | 2415 | 2448 | -33 | -24 | |
| 内蒙古 | 1950 | 1950 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2360 | 2360 | - | - |
| 广东 | 2070 | 2070 | - | - | |
| 海南 | 2466 | 2466 | - | -13 | |
| 东北 | 辽宁 | 2430 | 2375 | +55 | +372 |
| 黑龙江 | 2000 | 2000 | - | -50 | |
| 吉林 | 2079 | 2085 | -6 | -52 | |
| 西南 | 四川 | 2410 | 2410 | - | - |
| 贵州 | 2360 | 2360 | - | - | |
| 云南 | 2305 | 2305 | - | -45 | |
| 重庆 | 2400 | 2400 | - | -40 | |
| 西藏 | 2894 | 2894 | - | -25 |
