全国玉米(饲料原料)均价为2259元/吨,价格较昨日(2241元/吨)上涨了18元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2300 | 2600 | -300 | -50 |
| 山东 | 2225 | 2220 | +5 | -25 | |
| 浙江 | 2510 | 2520 | -10 | -30 | |
| 江西 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 福建 | 2110 | 2110 | - | -200 | |
| 江苏 | 2200 | 2200 | - | - | |
| 上海 | 2268 | 2268 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2000 | 2033 | -33 | -200 |
| 陕西 | 1900 | 2000 | -100 | -100 | |
| 甘肃 | 1825 | 1825 | - | -175 | |
| 青海 | 2068 | 2034 | +34 | +45 | |
| 宁夏 | 2096 | 1996 | +100 | +32 | |
| 华中 | 河南 | 2190 | 2151 | +39 | +72 |
| 湖南 | 2405 | 2355 | +50 | -65 | |
| 湖北 | 2550 | 2500 | +50 | - | |
| 华北 | 北京 | 2430 | 2430 | - | - |
| 天津 | 2200 | 2200 | - | +7 | |
| 山西 | 2278 | 2278 | - | -15 | |
| 河北 | 2319 | 2285 | +34 | +5 | |
| 内蒙古 | 2140 | 2100 | +40 | +50 | |
| 华南 | 广 西 | 2293 | 2293 | - | - |
| 广东 | 2600 | 2600 | - | +50 | |
| 海南 | 2453 | 2453 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2279 | 2283 | -4 | -29 |
| 黑龙江 | 2307 | 2294 | +13 | -43 | |
| 吉林 | 2283 | 2281 | +2 | -9 | |
| 西南 | 四川 | 2430 | 2425 | +5 | +5 |
| 贵州 | 2360 | 2360 | - | -40 | |
| 云南 | 2360 | 2400 | -40 | -140 | |
| 重庆 | 2400 | 2340 | +60 | -356 | |
| 西藏 | 2872 | 2872 | - | - |

