明天鸭苗参考(机构)报价 | ||
---|---|---|
樱桃谷(白鸭) | 元/羽 | 涨跌 |
鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 3.30 | +0.10 |
江西 | 3.80 | - |
川渝 | 3.50 | |
湖南 | 3.60 | - |
广东 | 3.60 | - |
广西 | 3.50 | - |
麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 2.00 | +0.10 |
江西 | 2.00 | +0.10 |
川渝 | 2.00 | +0.10 |
广东 | 2.00 | +0.10 |
广西 | 1.80 | - |
M18 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 4.10 | |
福建 | 4.10 | |
江西 | 4.10 | |
广东 | 4.10 | |
广西 | 4.10 | |
白番 | 元/羽 | 涨跌 |
广东(公) | 3.80 | +0.20 |
广东(母) | 3.80 | +0.20 |
替换成: |