全国玉米(饲料原料)均价为2468元/吨,价格较昨日(2459元/吨) 上涨了9元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2687 | 2950 | -263 | -263 |
| 山东 | 2345 | 2348 | -3 | -3 | |
| 浙江 | 2610 | 2605 | +5 | -10 | |
| 江西 | 2859 | 2859 | - | +59 | |
| 福建 | 2680 | 2680 | - | - | |
| 江苏 | 2360 | 2420 | -60 | -60 | |
| 上海 | 2539 | 2539 | - | +52 | |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2425 | - | +25 |
| 陕西 | 2450 | 2450 | - | - | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2065 | 2053 | +12 | -25 | |
| 宁夏 | 2724 | 2686 | +38 | +20 | |
| 华中 | 河南 | 2558 | 2546 | +12 | +38 |
| 湖南 | 2615 | 2565 | +50 | +85 | |
| 湖北 | 2850 | 2850 | - | - | |
| 华北 | 北京 | 2493 | 2493 | - | - |
| 天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 山西 | 2460 | 2417 | +43 | +56 | |
| 河北 | 2449 | 2441 | +8 | -9 | |
| 内蒙古 | 2386 | 2386 | - | -132 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | - | +200 |
| 广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
| 海南 | 2678 | 2623 | +55 | +31 | |
| 东北 | 辽宁 | 2393 | 2394 | -1 | -1 |
| 黑龙江 | 2303 | 2302 | +1 | -1 | |
| 吉林 | 2399 | 2408 | -9 | +4 | |
| 西南 | 四川 | 2560 | 2560 | - | -78 |
| 贵州 | 2758 | 2758 | - | - | |
| 云南 | 2590 | 2595 | -5 | -25 | |
| 重庆 | 2567 | 2567 | - | +17 | |
| 西藏 | 2882 | 2882 | - | +33 |

