全国豆粕(饲料原料)均价为3462元/吨,价格较昨日(3620元/吨)下跌了158元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-04 | 04-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3423 | 3900 | -477 | -2 |
| 山东 | 3469 | 3493 | -24 | +1 | |
| 浙江 | 3459 | 3600 | -141 | -4 | |
| 江西 | 3459 | 3563 | -104 | +1 | |
| 福建 | 3414 | 3414 | - | - | |
| 江苏 | 3412 | 3640 | -228 | -3 | |
| 上海 | 3410 | 3524 | -114 | - | |
| 西北 | 新疆 | 3705 | 4000 | -295 | - |
| 陕西 | 3587 | 3587 | - | - | |
| 甘肃 | 3460 | 3748 | -288 | -9 | |
| 青海 | 4167 | 4269 | -102 | -61 | |
| 宁夏 | 3781 | 3862 | -81 | -1058 | |
| 华中 | 河南 | 3420 | 3603 | -183 | +2 |
| 湖南 | 3491 | 3537 | -46 | +1 | |
| 湖北 | 3492 | 3481 | +11 | -1 | |
| 华北 | 北京 | 3414 | 3413 | +1 | -1 |
| 天津 | 3471 | 3850 | -379 | +3 | |
| 山西 | 3598 | 3598 | - | -77 | |
| 河北 | 3420 | 3567 | -147 | -1 | |
| 内蒙古 | 3879 | 3977 | -98 | -9 | |
| 华南 | 广 西 | 3418 | 3418 | - | - |
| 广东 | 3377 | 3377 | - | - | |
| 海南 | 5049 | 5130 | -81 | -20 | |
| 东北 | 辽宁 | 3474 | 3530 | -56 | -4 |
| 黑龙江 | 3416 | 3573 | -157 | - | |
| 吉林 | 3493 | 3832 | -339 | -4 | |
| 西南 | 四川 | 3583 | 3595 | -12 | - |
| 贵州 | 3380 | 3360 | +20 | +15 | |
| 云南 | 3616 | 3765 | -149 | -24 | |
| 重庆 | 3450 | 3555 | -105 | -175 | |
| 西藏 | 3420 | 3514 | -94 | - |
