全国玉米(饲料原料)均价为2469元/吨,价格较昨日(2469元/吨) 基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-02 | 04-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2950 | 2825 | +125 | - |
| 山东 | 2345 | 2350 | -5 | -12 | |
| 浙江 | 2605 | 2610 | -5 | -25 | |
| 江西 | 2800 | 2800 | - | +232 | |
| 福建 | 2680 | 2680 | - | - | |
| 江苏 | 2420 | 2430 | -10 | -20 | |
| 上海 | 2487 | 2487 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2417 | +8 | +25 |
| 陕西 | 2450 | 2450 | - | +130 | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 青海 | 2101 | 2101 | - | +28 | |
| 宁夏 | 2711 | 2711 | - | +115 | |
| 华中 | 河南 | 2521 | 2577 | -56 | -46 |
| 湖南 | 2630 | 2615 | +15 | +105 | |
| 湖北 | 2767 | 2850 | -83 | -83 | |
| 华北 | 北京 | 2493 | 2493 | - | - |
| 天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 山西 | 2417 | 2413 | +4 | +4 | |
| 河北 | 2451 | 2428 | +23 | +15 | |
| 内蒙古 | 2431 | 2431 | - | -11 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | - | - |
| 广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
| 海南 | 2659 | 2659 | - | +59 | |
| 东北 | 辽宁 | 2394 | 2394 | - | - |
| 黑龙江 | 2301 | 2300 | +1 | +1 | |
| 吉林 | 2407 | 2407 | - | +12 | |
| 西南 | 四川 | 2650 | 2530 | +120 | +110 |
| 贵州 | 2758 | 2758 | - | - | |
| 云南 | 2605 | 2580 | +25 | -25 | |
| 重庆 | 2550 | 2550 | - | -100 | |
| 西藏 | 2849 | 2849 | - | - |

