全国玉米(饲料原料)均价为2472元/吨,价格较昨日(2473元/吨) 上涨了9元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2950 | 2950 | - | - |
| 山东 | 2360 | 2348 | +12 | +16 | |
| 浙江 | 2620 | 2620 | - | -10 | |
| 江西 | 2800 | 2800 | - | +232 | |
| 福建 | 2680 | 2680 | - | - | |
| 江苏 | 2460 | 2420 | +40 | +40 | |
| 上海 | 2487 | 2487 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2450 | 2450 | - | +140 | |
| 甘肃 | 2390 | 2300 | +90 | +90 | |
| 青海 | 2123 | 2090 | +33 | +52 | |
| 宁夏 | 2711 | 2704 | +7 | +109 | |
| 华中 | 河南 | 2520 | 2520 | - | -35 |
| 湖南 | 2565 | 2530 | +35 | +45 | |
| 湖北 | 2850 | 2850 | - | - | |
| 华北 | 北京 | 2493 | 2493 | - | - |
| 天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 山西 | 2413 | 2404 | +9 | - | |
| 河北 | 2441 | 2458 | -17 | +4 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2518 | -68 | +20 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2400 | +200 | -200 |
| 广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
| 海南 | 2670 | 2647 | +23 | +43 | |
| 东北 | 辽宁 | 2393 | 2394 | -1 | - |
| 黑龙江 | 2312 | 2304 | +8 | +12 | |
| 吉林 | 2399 | 2395 | +4 | +1 | |
| 西南 | 四川 | 2635 | 2638 | -3 | +90 |
| 贵州 | 2758 | 2758 | - | - | |
| 云南 | 2698 | 2615 | +83 | +73 | |
| 重庆 | 2550 | 2550 | - | -100 | |
| 西藏 | 2849 | 2849 | - | - |

