全国豆粕(饲料原料)均价为3469元/吨,价格较昨日(3465元/吨)上涨了5元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3416 | 3422 | -6 | -7 |
| 山东 | 3468 | 3469 | -1 | -1 | |
| 浙江 | 3461 | 3461 | - | -9 | |
| 江西 | 3459 | 3458 | +1 | - | |
| 福建 | 3417 | 3415 | +2 | +2 | |
| 江苏 | 3414 | 3411 | +3 | +3 | |
| 上海 | 3410 | 3410 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 3853 | 3705 | +148 | - |
| 陕西 | 3587 | 3587 | - | -1 | |
| 甘肃 | 3503 | 3461 | +42 | +42 | |
| 青海 | 4181 | 4138 | +43 | -89 | |
| 宁夏 | 4824 | 4773 | +51 | -38 | |
| 华中 | 河南 | 3421 | 3419 | +2 | +3 |
| 湖南 | 3489 | 3490 | -1 | -1 | |
| 湖北 | 3492 | 3492 | - | -1 | |
| 华北 | 北京 | 3414 | 3415 | -1 | +1 |
| 天津 | 3468 | 3474 | -6 | +3 | |
| 山西 | 3641 | 3643 | -2 | -50 | |
| 河北 | 3421 | 3422 | -1 | +1 | |
| 内蒙古 | 3850 | 3784 | +66 | -8 | |
| 华南 | 广 西 | 3418 | 3418 | - | -1 |
| 广东 | 3378 | 3378 | - | - | |
| 海南 | 5057 | 5022 | +35 | -56 | |
| 东北 | 辽宁 | 3478 | 3478 | - | -7 |
| 黑龙江 | 3416 | 3416 | - | -1 | |
| 吉林 | 3497 | 3499 | -2 | +3 | |
| 西南 | 四川 | 3584 | 3584 | - | +1 |
| 贵州 | 3380 | 3380 | - | - | |
| 云南 | 3640 | 3611 | +29 | -12 | |
| 重庆 | 3450 | 3450 | - | - | |
| 西藏 | 3420 | 3420 | - | - |
