全国豆粕(饲料原料)均价为3464元/吨,价格较昨日(3465元/吨)下跌了1元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-30 | 03-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3422 | 3424 | -2 | -358 |
| 山东 | 3469 | 3470 | -1 | -83 | |
| 浙江 | 3461 | 3461 | - | -219 | |
| 江西 | 3458 | 3459 | -1 | -1 | |
| 福建 | 3415 | 3415 | - | +1 | |
| 江苏 | 3411 | 3409 | +2 | -369 | |
| 上海 | 3410 | 3410 | - | -81 | |
| 西北 | 新疆 | 3705 | 3705 | - | -295 |
| 陕西 | 3587 | 3587 | - | -253 | |
| 甘肃 | 3461 | 3461 | - | -339 | |
| 青海 | 4138 | 4177 | -39 | -247 | |
| 宁夏 | 4773 | 4781 | -8 | -209 | |
| 华中 | 河南 | 3419 | 3419 | - | -197 |
| 湖南 | 3490 | 3501 | -11 | -75 | |
| 湖北 | 3492 | 3492 | - | -111 | |
| 华北 | 北京 | 3415 | 3414 | +1 | -97 |
| 天津 | 3474 | 3464 | +10 | -406 | |
| 山西 | 3643 | 3668 | -25 | +17 | |
| 河北 | 3422 | 3422 | - | -134 | |
| 内蒙古 | 3784 | 3838 | -54 | -167 | |
| 华南 | 广 西 | 3418 | 3418 | - | +18 |
| 广东 | 3378 | 3377 | +1 | +1 | |
| 海南 | 5022 | 5056 | -34 | -205 | |
| 东北 | 辽宁 | 3478 | 3479 | -1 | -108 |
| 黑龙江 | 3416 | 3416 | - | -150 | |
| 吉林 | 3499 | 3497 | +2 | -347 | |
| 西南 | 四川 | 3584 | 3583 | +1 | -71 |
| 贵州 | 3380 | 3380 | - | - | |
| 云南 | 3611 | 3635 | -24 | -174 | |
| 重庆 | 3450 | 3450 | - | - | |
| 西藏 | 3420 | 3420 | - | -118 |
