全国豆粕(饲料原料)均价为3466元/吨,价格较昨日(3464元/吨)上涨了2元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-27 | 03-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3428 | 3423 | +5 | +5 |
| 山东 | 3468 | 3469 | -1 | - | |
| 浙江 | 3463 | 3449 | +14 | +14 | |
| 江西 | 3459 | 3459 | - | - | |
| 福建 | 3415 | 3415 | - | +1 | |
| 江苏 | 3412 | 3412 | - | +1 | |
| 上海 | 3410 | 3410 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 3705 | 3705 | - | - |
| 陕西 | 3588 | 3588 | - | +1 | |
| 甘肃 | 3466 | 3461 | +5 | +6 | |
| 青海 | 4228 | 4202 | +26 | +9 | |
| 宁夏 | 4839 | 4785 | +54 | +49 | |
| 华中 | 河南 | 3422 | 3417 | +5 | +3 |
| 湖南 | 3490 | 3490 | - | -1 | |
| 湖北 | 3493 | 3492 | +1 | +1 | |
| 华北 | 北京 | 3414 | 3414 | - | +1 |
| 天津 | 3471 | 3472 | -1 | -3 | |
| 山西 | 3660 | 3678 | -18 | +52 | |
| 河北 | 3421 | 3420 | +1 | +4 | |
| 内蒙古 | 3888 | 3775 | +113 | -2 | |
| 华南 | 广 西 | 3418 | 3419 | -1 | - |
| 广东 | 3376 | 3375 | +1 | -1 | |
| 海南 | 5069 | 5034 | +35 | -8 | |
| 东北 | 辽宁 | 3479 | 3479 | - | -2 |
| 黑龙江 | 3415 | 3415 | - | -1 | |
| 吉林 | 3495 | 3498 | -3 | - | |
| 西南 | 四川 | 3583 | 3583 | - | - |
| 贵州 | 3380 | 3380 | - | - | |
| 云南 | 3657 | 3645 | +12 | -8 | |
| 重庆 | 3450 | 3450 | - | -200 | |
| 西藏 | 3420 | 3420 | - | - |
