全国豆粕(饲料原料)均价为3466元/吨,价格较昨日(3462元/吨)上涨了4元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 3424 | 3425 | -1 | -426 |
| 山东 | 3470 | 3467 | +3 | -5 | |
| 浙江 | 3469 | 3468 | +1 | -131 | |
| 江西 | 3459 | 3459 | - | +259 | |
| 福建 | 3414 | 3415 | -1 | -186 | |
| 江苏 | 3406 | 3418 | -12 | -274 | |
| 上海 | 3410 | 3410 | - | -60 | |
| 西北 | 新疆 | 3705 | 3705 | - | -295 |
| 陕西 | 3587 | 3588 | -1 | +86 | |
| 甘肃 | 3460 | 3455 | +5 | -428 | |
| 青海 | 4165 | 4140 | +25 | +61 | |
| 宁夏 | 4766 | 4724 | +42 | +38 | |
| 华中 | 河南 | 3422 | 3421 | +1 | -149 |
| 湖南 | 3490 | 3491 | -1 | +47 | |
| 湖北 | 3493 | 3492 | +1 | +42 | |
| 华北 | 北京 | 3414 | 3414 | - | -21 |
| 天津 | 3464 | 3473 | -9 | -436 | |
| 山西 | 3605 | 3590 | +15 | +53 | |
| 河北 | 3420 | 3420 | - | -76 | |
| 内蒙古 | 3680 | 4031 | -351 | -332 | |
| 华南 | 广 西 | 3418 | 3418 | - | +18 |
| 广东 | 3377 | 3378 | -1 | +97 | |
| 海南 | 5027 | 4995 | +32 | +30 | |
| 东北 | 辽宁 | 3478 | 3475 | +3 | -21 |
| 黑龙江 | 3416 | 3418 | -2 | -184 | |
| 吉林 | 3496 | 3477 | +19 | -360 | |
| 西南 | 四川 | 3584 | 3583 | +1 | +124 |
| 贵州 | 3380 | 3380 | - | -10 | |
| 云南 | 3647 | 3553 | +94 | -120 | |
| 重庆 | 3650 | 3450 | +200 | -200 | |
| 西藏 | 3420 | 3420 | - | -12 |
